Tabela periódica dos maus-elementos
Origem: Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo.
Tabela Periódica dos Maus Elementos
Aprenda a interpretar esta tabela no seu artigo principal.
Aprenda a interpretar esta tabela no seu artigo principal.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 42 | 51 | 69 | ∞ | |||
| 1 | H | Hl | ||||||||||||||||||
| 2 | Fz | St | Ma | Gwb | Nb | Gk | Hu | Gh | ||||||||||||
| 3 | Mw | Vd | Rs | Ge | Dm | Gm | Ev | Ip | ||||||||||||
| π | Gc | Σ | Eu | Ant | Boo | Bz | G | Bt | Ai | Obl | K | Ph | Ve | N | Acm | It | Sl | Gf | ||
| 4 | Sh | R | Ds | Ty | Ps | B | Ce | Fk | Ca | Bw | Bb | Ch | Sm | Jsn | Cl | Jc | L | Sb | ||
| 5 | Su | Gd | Sm | Ct | Jn | Vn | Ef | Jg | Cr | My | Cc | A | At | Zc | Ll | Bm | Ap | Le | ||
| 6 | Vg | Sk | Nm | As | Mt | Im | Pg | Lm | Xx | Gg | Mv | Pd | Vv | Am | C | Rm | F | Rc | ||
| 7 | Cd | Mu | * | Dt | Sg | Sha | Sa | Hn | Gz | Ms | Dv | Ba | Mm | Mmd | Je | Js | Kj | Bn | ||
| 8 | Br | Dw | ** | Fs | Pla | Cg | Ji | Dc | ? | Kf | Mg | Lf | Pbn | Eb | Fp | Jb | Sd | Hm | ||
| ∞ | Db | Mpt | Cn | Hd | Ki | Dj | Dvd | Sy | Sp | Tg | Es | Mc | Lp | Grd | Kr | Pp | Jst | Gm | ||
| * Série dos Bandidônios | Mp | Lv | Zp | Cj | Fbm | Np | Mr | Bv | Bl | Cm | El | J | Lp | Tp | Ac | |||||
| ** Série dos Vilonídeos | Ab | Oc | W | Dmg | Nc | Rb | Drd | Esb | Cb | Jek | Dw | E | Mb | Z | Ml | |||||
Interpretação da tabela
Situação do Mau-Elemento nas Condições Normais de Foragido da Prisão (CNFP)
- Em Vermelho: Elementos não-humanos, que pretendem escravizar a raça-humana.
- Em Amarelo: Elementos que se utilizam de poderes diabólicos.
- Em Verde: Elementos que pretendem dominar o mundo.
- Em Azul: Políticos péssimos.
- Em Azul Claro: Políticos REALMENTE péssimos.
- Em Laranja: Os chamados Vilões Nobres ou Vilões Raros.
- Em Cinza: O vilão-mor, sem classe ou espécie.
Observação : Os Elementos das famílias gangues 3 até 12 são maus-elementos de transição destruição.

